Gestionnaires de réseau : rétribution de reprise dès 2027
Ce que les plus grands gestionnaires de réseau suisses ont publié pour les petites installations solaires dès 2027, tiré de leurs propres documents. Vérifié le 22 septembre 2026.
| Gestionnaire | Dès 2027 | Début |
|---|---|---|
| AEC Ascona | Pas encore publié | – |
| AEC Bedretto | Pas encore publié | – |
| AEC Brusio | Paie un prix fixe : 8,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| AEC Buseno | Pas encore publié | – |
| AEC Cama | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| AEC Mesocco | Paie un prix fixe : 8,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| AEM Massagno | Pas encore publié | – |
| AEW | Vous laisse choisir : un prix fixe de 8,20 ct./kWh ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| AGE Chiasso | Paie un prix fixe : 10,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| AIL | Pas encore publié | – |
| AIM Mendrisio | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Alpen Energie Meiringen | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| AMB Bellinzona | Pas encore publié | – |
| AMS Stabio | Paie un prix fixe : 10,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Arbon Energie | Pas encore publié | – |
| Arni Energie AG | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Arosa Energie | Pas encore publié | – |
| Azienda Comunale Airolo | Pas encore publié | – |
| Azienda Elettrica Bregaglia | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Azienda Elettrica Grevasalvas | Pas encore publié | – |
| Belmont-sur-Lausanne SI | Pas encore publié | – |
| BKW | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Les nouvelles règles ne s'appliquent aux installations existantes qu'à partir du 1er janvier 2028. |
| CEEC Calanca | Pas encore publié | – |
| CEF Faido | Pas encore publié | – |
| CKW | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Commune de Courchapoix | Pas encore publié | – |
| Commune de Nods | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| die werke Wallisellen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| DK Schwarzenbach | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Dorfkorporation Bronschhofen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Dorfkorporation Ebnat-Kappel (DKEK) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Dorfkorporation Mosnang | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| DransGrid | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EBL | Pas encore publié | – |
| ebs (Schwyz) | Paie au moins 9,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EDSH Steg-Hohtenn | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EDSR Staldenried | Paie un prix fixe : 8,80 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EG Binn | Pas encore publié | – |
| EG Bisisthal | Pas encore publié | – |
| EG Bubikon | Pas encore publié | – |
| EG Gsteig | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EG Homburg | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EG Marthalen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EG Moos-Dieselbach | Pas encore publié | – |
| EG Mülligen (egm) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EG Otelfingen (EGO) | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EG Riniken (EGR) | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EG Rümikon (EGR) | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EG Saas-Balen | Pas encore publié | – |
| EG Schangnau | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EG Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EGA Elektra Aettenschwil | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EGBB Boswil-Bünzen | Pas encore publié | – |
| EGH Hünenberg | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EGO Oberrüti | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EGO Oberwil i.S. | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EGS Siggenthal | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EGW Weiach | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EK Wald - St. Peterzell | Paie un prix fixe : 8,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EKS | Pas encore publié | – |
| EKZ | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| EKZ Einsiedeln | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| Elektra Abtwil | Pas encore publié | – |
| Elektra Andwil | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Aristau | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh en hiver, 7,00 ct./kWh en été. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Arni-Islisberg (EGAI) | Paie un prix fixe : 9,50 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Augst | Pas encore publié | – |
| Elektra Äusseres Wasseramt (EAW) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Auw | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Benzenschwil | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Berg SG | Pas encore publié | – |
| Elektra Berneck | Pas encore publié | – |
| Elektra Besenbüren | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Bettwiesen | Pas encore publié | – |
| Elektra Bottighofen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Buchen-Teuffenthal (EBT) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Busslingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Büttikon | Paie un prix fixe : 9,45 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Eggersriet | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Ehrendingen | Pas encore publié | – |
| Elektra Eichberg | Paie un prix fixe : 10,15 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Energie Genossenschaft (Linden) | Paie un prix fixe : 7,50 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Fischbach-Göslikon | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Fislisbach (GEF) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Fulenbach | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Gaiserwald | Pas encore publié | – |
| Elektra Gams | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl (EGK) | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Genossenschaft Rietheim | Paie un prix fixe : 8,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Gretzenbach (ELAG) | Pas encore publié | – |
| Elektra Häggenschwil | Paie au moins . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Hergiswil-Dorf | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Hermetschwil-Staffeln | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Holderbank | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Horn | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Itingen | Pas encore publié | – |
| Elektra Jegenstorf | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Kesswil | Pas encore publié | – |
| Elektra Koppigen-Willadingen | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Künten (EGK) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Leibstadt | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Luthern | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Maisprach | Pas encore publié | – |
| Elektra Mammern | Pas encore publié | – |
| Elektra Mellikon | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Merenschwand | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Mühlau | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Mümliswil-Ramiswil | Paie un prix fixe : 10,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Neuendorf | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Niederbuchsiten (ENI) | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Niederbüren | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Oberegg-Reute-Schachen (ORS) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Oberlunkhofen (EGO) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Oberrohrdorf (EOR) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Oberwil-Lieli | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Oekingen Halten (EOH) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Olsberg | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Opfersei | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Rapperswil (BE) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Reigoldswil | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Remetschwil | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Roggwil-Freidorf | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Rottenschwil-Werd | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg (ERF) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Schönholzerswilen | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Schüpbach | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Schwanden i.E. | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Sins | Paie un prix fixe : 8,20 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Sissach | Vous laisse choisir : un prix fixe de 8,50 ct./kWh ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Sisseln | Paie un prix fixe : 9,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Sommeri | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Steinebrunn | Pas encore publié | – |
| Elektra Thal (ET) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Tübach | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Ueken | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| Elektra Ufhusen | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Untereggen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Vogelsang | Pas encore publié | – |
| Elektra Walzenhausen | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra Widen | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Wolfwil (ELW) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Zeihen | Pas encore publié | – |
| Elektra Zeiningen | Vous laisse choisir : un prix fixe de 10,90 ct./kWh ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Zihlschlacht | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektra Zufikon | Pas encore publié | – |
| Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen (EGBH) | Paie un prix fixe : 10,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra-Korporation Häuslenen | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektra-Korporation Wagerswil | Pas encore publié | – |
| Elektra-Korporation Wolfhalden (EKw) | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsgenossenschaft Jonen (EGJ) | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Aarwangen | Pas encore publié | – |
| Elektrizitätsversorgung Altnau | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Balgach | Pas encore publié | – |
| Elektrizitätsversorgung Benken ZH (EVB) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Biglen | Paie un prix fixe : 10,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Brügg | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Laufenburg (EVL) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Lengnau (EVL) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Madiswil | Paie un prix fixe : 7,50 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Marbach SG | Pas encore publié | – |
| Elektrizitätsversorgung Melchnau | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Muhen (EVM) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Müllheim | Pas encore publié | – |
| Elektrizitätsversorgung Niederbipp (EVN) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Oberbüren (EVO) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Oberdiessbach (EVO) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Oberriet | Paie un prix fixe : . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Rickenbach TG | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Rupperswil (TBR/EVR) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil (EWN) | Pas encore publié | – |
| Elektrizitätswerk Roggwil | Pas encore publié | – |
| Elektroversorgung Aegerten | Paie un prix fixe : 7,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Eli10 | Pas encore publié | – |
| EMU Hottwil | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EnBAG | Pas encore publié | – |
| endigo | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energia Alpina | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energia Engiadina | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energia S-chanf | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energia Samedan | Pas encore publié | – |
| Energie AG Sumiswald | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energie Belp | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energie Egnach (Egnacher Elektra Genossenschaft) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energie Fischingen | Pas encore publié | – |
| Energie Freiamt | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energie Gossau | Pas encore publié | – |
| Energie Grüningen | Pas encore publié | – |
| Energie Hunzenschwil (ENH) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energie Kestenholz | Pas encore publié | – |
| Energie Kreuzlingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energie Oberes Fricktal (EOF) | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energie Oberhofen (ENO) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energie Opfikon | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energie Täsch | Pas encore publié | – |
| Energie Thun | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| Energie Uster | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| Energie Wettingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energiegenossenschaft Diemtigtal | Pas encore publié | – |
| energiePIETERLEN | Paie un prix fixe : 9,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| energieUri | Pas encore publié | – |
| Energieversorgung Blumenstein (EVB) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| Energieversorgung Brienzwiler | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Energieversorgung Thusis | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| ENGH AG Grosshöchstetten | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Eniwa | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| ESB | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027 si vous avez un compteur intelligent. Sinon plus tard. |
| eug Elektra Untergäu (Kappel SO) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Au/Heerbrugg | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Bargen | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Bellmund | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Benken (EVB) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Berikon (EVB) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Bettwil | Pas encore publié | – |
| EV Biberist (EVB) | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Birmenstorf | Pas encore publié | – |
| EV Brienz | Pas encore publié | – |
| EV Büetigen | Pas encore publié | – |
| EV Diepoldsau | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Diessbach bei Büren | Paie un prix fixe : 6,70 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Diessenhofen | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Dintikon | Paie un prix fixe : 7,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Egerkingen (EVE) | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Eriswil | Pas encore publié | – |
| EV Gebenstorf | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Geltwil | Pas encore publié | – |
| EV Innerthal | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Kaisten | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Killwangen (EVK, run by Regionalwerke Baden) | Pas encore publié | – |
| EV Mellingen | Pas encore publié | – |
| EV Mörschwil | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Murgenthal | Paie un prix fixe : 7,50 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Nidau | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Oberbuchsiten (EVO) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Rebstein | Paie un prix fixe : 10,27 ct./kWh. | Date de début non publiée. |
| EV Ried-St. Stephan | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Saas-Grund | Paie un prix fixe : 7,80 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Schlatt TG | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Steinach | Paie un prix fixe : 6,00 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Teufenthal (operated by TB Seon) | Paie un prix fixe : 9,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Thalheim (EVT) | Paie un prix fixe : 6,96 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Unterlunkhofen | Pas encore publié | – |
| EV Untervaz | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Ursenbach | Pas encore publié | – |
| EV Villigen | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Vorderthal | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Widnau | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Wittenbach (EVW) | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EV Wohlenschwil | Pas encore publié | – |
| EV Wuppenau | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EV Würenlingen | Pas encore publié | – |
| EVA Altendorf | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EVG Grächen | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EVK Kaltbrunn | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EVN Energieversorgung Nikolai (St. Niklaus) | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| Evolon (Lyss) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EVR Riggisberg | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EVS Andeer | Pas encore publié | – |
| EVS Energieversorgung Schänis | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EVTL Lötschental | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EVU Münsterlingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EVWR | Paie un prix fixe : . | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Aadorf | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Albula/Alvra | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Andelfingen | Paie le prix du marché au moment de l'injection, plus la prime de rétribution minimale. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Basadingen-Schlattingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Bergün Filisur | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Berlingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Bürglen Ost (Gemeinde Bürglen TG) | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Dozwil (EWD) | Vous laisse choisir : un prix fixe de ou le prix du marché. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Eischoll | Paie un prix fixe : 10,00 ct./kWh en hiver, 6,00 ct./kWh en été. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Ermatingen | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Eschenz | Garde en 2027 le prix moyen trimestriel. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Fällanden | Pas encore publié | – |
| EW Felben-Wellhausen | Pas encore publié | – |
| EW Göschenen | Pas encore publié | – |
| EW Grub SG | Paie au moins . | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Güttingen | Pas encore publié | – |
| EW Heiden (EWH) | Paie un prix fixe : 8,00 ct./kWh. | S'applique dès le 1er janvier 2027. |
| EW Herrliberg | Paie un prix fixe : 8,50 ct./kWh. | Aucun changement n'est annoncé pour 2027. |
| EW Höfe | Pas encore publié | – |
