Gestori di rete: rimunerazione dal 2027
Cosa hanno pubblicato i maggiori gestori di rete svizzeri per i piccoli impianti solari dal 2027, tratto dai loro documenti. Verificato il 22 settembre 2026.
| Gestore | Dal 2027 | Inizio |
|---|---|---|
| AEC Ascona | Non ancora pubblicato | – |
| AEC Bedretto | Non ancora pubblicato | – |
| AEC Brusio | Paga un prezzo fisso: 8.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| AEC Buseno | Non ancora pubblicato | – |
| AEC Cama | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| AEC Mesocco | Paga un prezzo fisso: 8.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| AEM Massagno | Non ancora pubblicato | – |
| AEW | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di 8.20 ct./kWh o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| AGE Chiasso | Paga un prezzo fisso: 10.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| AIL | Non ancora pubblicato | – |
| AIM Mendrisio | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Alpen Energie Meiringen | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| AMB Bellinzona | Non ancora pubblicato | – |
| AMS Stabio | Paga un prezzo fisso: 10.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Arbon Energie | Non ancora pubblicato | – |
| Arni Energie AG | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Arosa Energie | Non ancora pubblicato | – |
| Azienda Comunale Airolo | Non ancora pubblicato | – |
| Azienda Elettrica Bregaglia | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Azienda Elettrica Grevasalvas | Non ancora pubblicato | – |
| Belmont-sur-Lausanne SI | Non ancora pubblicato | – |
| BKW | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Le nuove regole valgono per gli impianti esistenti solo dal 1° gennaio 2028. |
| CEEC Calanca | Non ancora pubblicato | – |
| CEF Faido | Non ancora pubblicato | – |
| CKW | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Commune de Courchapoix | Non ancora pubblicato | – |
| Commune de Nods | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| die werke Wallisellen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| DK Schwarzenbach | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Dorfkorporation Bronschhofen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Dorfkorporation Ebnat-Kappel (DKEK) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Dorfkorporation Mosnang | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| DransGrid | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EBL | Non ancora pubblicato | – |
| ebs (Schwyz) | Paga almeno 9.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EDSH Steg-Hohtenn | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EDSR Staldenried | Paga un prezzo fisso: 8.80 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EG Binn | Non ancora pubblicato | – |
| EG Bisisthal | Non ancora pubblicato | – |
| EG Bubikon | Non ancora pubblicato | – |
| EG Gsteig | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EG Homburg | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EG Marthalen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EG Moos-Dieselbach | Non ancora pubblicato | – |
| EG Mülligen (egm) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EG Otelfingen (EGO) | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EG Riniken (EGR) | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EG Rümikon (EGR) | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EG Saas-Balen | Non ancora pubblicato | – |
| EG Schangnau | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EG Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EGA Elektra Aettenschwil | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EGBB Boswil-Bünzen | Non ancora pubblicato | – |
| EGH Hünenberg | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EGO Oberrüti | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EGO Oberwil i.S. | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EGS Siggenthal | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EGW Weiach | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EK Wald - St. Peterzell | Paga un prezzo fisso: 8.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EKS | Non ancora pubblicato | – |
| EKZ | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| EKZ Einsiedeln | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| Elektra Abtwil | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Andwil | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Aristau | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh in inverno, 7.00 ct./kWh in estate. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Arni-Islisberg (EGAI) | Paga un prezzo fisso: 9.50 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Augst | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Äusseres Wasseramt (EAW) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Auw | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Benzenschwil | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Berg SG | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Berneck | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Besenbüren | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Bettwiesen | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Bottighofen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Buchen-Teuffenthal (EBT) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Busslingen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Büttikon | Paga un prezzo fisso: 9.45 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Eggersriet | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Ehrendingen | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Eichberg | Paga un prezzo fisso: 10.15 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Energie Genossenschaft (Linden) | Paga un prezzo fisso: 7.50 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Fischbach-Göslikon | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Fislisbach (GEF) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Fulenbach | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Gaiserwald | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Gams | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl (EGK) | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Genossenschaft Rietheim | Paga un prezzo fisso: 8.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Gretzenbach (ELAG) | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Häggenschwil | Paga almeno . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Hergiswil-Dorf | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Hermetschwil-Staffeln | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Holderbank | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Horn | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Itingen | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Jegenstorf | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Kesswil | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Koppigen-Willadingen | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Künten (EGK) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Leibstadt | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Luthern | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Maisprach | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Mammern | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Mellikon | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Merenschwand | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Mühlau | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Mümliswil-Ramiswil | Paga un prezzo fisso: 10.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Neuendorf | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Niederbuchsiten (ENI) | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Niederbüren | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Oberegg-Reute-Schachen (ORS) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Oberlunkhofen (EGO) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Oberrohrdorf (EOR) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Oberwil-Lieli | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Oekingen Halten (EOH) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Olsberg | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Opfersei | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Rapperswil (BE) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Reigoldswil | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Remetschwil | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Roggwil-Freidorf | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Rottenschwil-Werd | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg (ERF) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Schönholzerswilen | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Schüpbach | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Schwanden i.E. | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Sins | Paga un prezzo fisso: 8.20 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Sissach | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di 8.50 ct./kWh o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Sisseln | Paga un prezzo fisso: 9.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Sommeri | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Steinebrunn | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Thal (ET) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Tübach | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Ueken | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| Elektra Ufhusen | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Untereggen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Vogelsang | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Walzenhausen | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra Widen | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Wolfwil (ELW) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Zeihen | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra Zeiningen | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di 10.90 ct./kWh o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Zihlschlacht | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektra Zufikon | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra-Genossenschaft Bellikon-Hausen (EGBH) | Paga un prezzo fisso: 10.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra-Korporation Häuslenen | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektra-Korporation Wagerswil | Non ancora pubblicato | – |
| Elektra-Korporation Wolfhalden (EKw) | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsgenossenschaft Jonen (EGJ) | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Aarwangen | Non ancora pubblicato | – |
| Elektrizitätsversorgung Altnau | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Balgach | Non ancora pubblicato | – |
| Elektrizitätsversorgung Benken ZH (EVB) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Biglen | Paga un prezzo fisso: 10.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Brügg | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Laufenburg (EVL) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Lengnau (EVL) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Madiswil | Paga un prezzo fisso: 7.50 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Marbach SG | Non ancora pubblicato | – |
| Elektrizitätsversorgung Melchnau | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Muhen (EVM) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Müllheim | Non ancora pubblicato | – |
| Elektrizitätsversorgung Niederbipp (EVN) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Oberbüren (EVO) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Oberdiessbach (EVO) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Oberriet | Paga un prezzo fisso: . | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Rickenbach TG | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Elektrizitätsversorgung Rupperswil (TBR/EVR) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil (EWN) | Non ancora pubblicato | – |
| Elektrizitätswerk Roggwil | Non ancora pubblicato | – |
| Elektroversorgung Aegerten | Paga un prezzo fisso: 7.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Eli10 | Non ancora pubblicato | – |
| EMU Hottwil | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EnBAG | Non ancora pubblicato | – |
| endigo | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energia Alpina | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energia Engiadina | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energia S-chanf | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energia Samedan | Non ancora pubblicato | – |
| Energie AG Sumiswald | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energie Belp | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energie Egnach (Egnacher Elektra Genossenschaft) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energie Fischingen | Non ancora pubblicato | – |
| Energie Freiamt | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energie Gossau | Non ancora pubblicato | – |
| Energie Grüningen | Non ancora pubblicato | – |
| Energie Hunzenschwil (ENH) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energie Kestenholz | Non ancora pubblicato | – |
| Energie Kreuzlingen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energie Oberes Fricktal (EOF) | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energie Oberhofen (ENO) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energie Opfikon | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energie Täsch | Non ancora pubblicato | – |
| Energie Thun | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| Energie Uster | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| Energie Wettingen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energiegenossenschaft Diemtigtal | Non ancora pubblicato | – |
| energiePIETERLEN | Paga un prezzo fisso: 9.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| energieUri | Non ancora pubblicato | – |
| Energieversorgung Blumenstein (EVB) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| Energieversorgung Brienzwiler | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Energieversorgung Thusis | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| ENGH AG Grosshöchstetten | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Eniwa | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| ESB | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027 se avete un contatore intelligente. Altrimenti più tardi. |
| eug Elektra Untergäu (Kappel SO) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Au/Heerbrugg | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Bargen | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Bellmund | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Benken (EVB) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Berikon (EVB) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Bettwil | Non ancora pubblicato | – |
| EV Biberist (EVB) | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Birmenstorf | Non ancora pubblicato | – |
| EV Brienz | Non ancora pubblicato | – |
| EV Büetigen | Non ancora pubblicato | – |
| EV Diepoldsau | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Diessbach bei Büren | Paga un prezzo fisso: 6.70 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Diessenhofen | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Dintikon | Paga un prezzo fisso: 7.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Egerkingen (EVE) | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Eriswil | Non ancora pubblicato | – |
| EV Gebenstorf | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Geltwil | Non ancora pubblicato | – |
| EV Innerthal | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Kaisten | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Killwangen (EVK, run by Regionalwerke Baden) | Non ancora pubblicato | – |
| EV Mellingen | Non ancora pubblicato | – |
| EV Mörschwil | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Murgenthal | Paga un prezzo fisso: 7.50 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Nidau | Paga un prezzo fisso: 8.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Oberbuchsiten (EVO) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Rebstein | Paga un prezzo fisso: 10.27 ct./kWh. | Data d'inizio non pubblicata. |
| EV Ried-St. Stephan | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Saas-Grund | Paga un prezzo fisso: 7.80 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Schlatt TG | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Steinach | Paga un prezzo fisso: 6.00 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Teufenthal (operated by TB Seon) | Paga un prezzo fisso: 9.00 ct./kWh. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Thalheim (EVT) | Paga un prezzo fisso: 6.96 ct./kWh. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Unterlunkhofen | Non ancora pubblicato | – |
| EV Untervaz | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Ursenbach | Non ancora pubblicato | – |
| EV Villigen | Vi lascia scegliere: un prezzo fisso di o il prezzo di mercato. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Vorderthal | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Widnau | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Wittenbach (EVW) | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EV Wohlenschwil | Non ancora pubblicato | – |
| EV Wuppenau | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EV Würenlingen | Non ancora pubblicato | – |
| EVA Altendorf | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EVG Grächen | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EVK Kaltbrunn | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EVN Energieversorgung Nikolai (St. Niklaus) | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| Evolon (Lyss) | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EVR Riggisberg | Paga il prezzo di mercato al momento dell'immissione, più il premio di rimunerazione minima. | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EVS Andeer | Non ancora pubblicato | – |
| EVS Energieversorgung Schänis | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EVTL Lötschental | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
| EVU Münsterlingen | Nel 2027 mantiene il prezzo medio trimestrale. | Per il 2027 non è annunciato alcun cambiamento. |
| EVWR | Paga un prezzo fisso: . | Vale dal 1° gennaio 2027. |
